產品特點
| 成分、特性、用途 Chemical Compositions,Chharacheristics and Application | ||||
| 材料型號 Types of Material | 銅合金牌號 Sypecifications of Bronze alloy | 化學成分% Chemical Compositions | 合金層硬度 Alloy Hrdness | 特性與用途 Chharacheristics and Application |
| BMB800 | CuPb10Sn10 | 銅鉛錫鋅 Cu Pb Sn Zn 80 10 10 | HB60-90 | 在銅合金中是最強的一種,應用范圍廣 The strongest type,wide application field |
| 技術參數 Tech.Data | |||||
| 最大載荷 | 靜承載 | 250N/m㎡ | 屈服強度 | 240N/m㎡ | |
| 動承載 | 140N/m㎡ | 使用溫度 | -40oC~+250oC | ||
| 最高線速度 | 2m/s | ||||
| 最大PV值 | 2.8N/m㎡﹡m/s | 摩擦系數 | 60W(m *k)-1 | ||
| 熱膨脹系數 | 14*10-6K-1 | ||||
| 抗剪切強度 | 350N/m㎡ | ||||


